Запасные части
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 25.3111 2302 | 3 |
2 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 25.3111 6144 | 2 |
3 | ПР-КА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ТРУБЧ.ТЕПЛООБМЕНИКА 7601 | 7511.1013712-10 | 1 |
4 | ПРОКЛАДКА (ПОН. 2мм) | 7601.1306075 | 1 |
5 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) (ПОН. 1мм) | 850.1303188 | 3 |
Всего единиц по комплекту: 10 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 25.3111 2302 | 3 |
2 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 25.3111 6144 | 2 |
3 | ПР-КА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ТРУБЧ.ТЕПЛООБМЕНИКА 7601 | 7511.1013712-10 | 1 |
4 | ПРОКЛАДКА (ПОН. 2мм) | 7601.1306075 | 1 |
5 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) (ПОН. 1мм) | 850.1303188 | 3 |
Всего единиц по комплекту: 10 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 236-1011358-А | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | МАНЖЕТА (ФТОР) | 323.1111090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ 0.6) | 33.1106285 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ПРОКЛАДКА ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ (ПМБ 0.6) | 33.1110026 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ВТУЛКА ГРУЗА (ЛАТУНЬ) (ЯЗДА) | 33.1110056 РН | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | СУХАРЬ ВЕДУЩ. ШЕСТЕРНИ (НОВ. ОБР.) | 33.1110517-10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | КОЛЬЦО УПЛ. | 33.1110949 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА (ЯЗДА
[~DETAIL_TEXT] =>
|