Запасные части
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. (ЯМЗ) | 236-1007248 | 4 |
2 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. (ЯМЗ) | 236-1007247-Б | 1 |
3 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. (ЯМЗ) | 236-1007246 | 3 |
4 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. (ЯМЗ) | 236-1007244 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 9 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. (ЯМЗ) | 236-1007248 | 4 |
2 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. (ЯМЗ) | 236-1007247-Б | 1 |
3 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. (ЯМЗ) | 236-1007246 | 3 |
4 | ВТУЛКА ОСИ ТОЛКАТ. (ЯМЗ) | 236-1007244 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 9 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (РТИ) | 236-1115036-А2 | 2 |
2 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 236-1115026 | 8 |
3 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 236-1109120 | 1 |
4 | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 236-1109045-А | 2 |
Всего единиц по комплекту: 13 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (РТИ) | 236-1115036-А2 | 2 |
2 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 236-1115026 | 8 |
3 | КОЛЬЦО УПЛ.ВОЗД.ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 236-1109120 | 1 |
4 | КОЛЬЦО УПЛ.КОРПУСА ФИЛЬТРА (РЕЗИНА) | 236-1109045-А | 2 |
Всего единиц по комплекту: 13 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ХОМУТ NORMA | 288026-П29 | 4 |
2 | РУКАВ СОЕД.ВПУСК.КОЛ.(ДЮРИТ) | 238НБ-1115048-Б2 | 2 |
3 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 236-1115026 | 8 |
Всего единиц по комплекту: 14 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ХОМУТ NORMA | 288026-П29 | 4 |
2 | РУКАВ СОЕД.ВПУСК.КОЛ.(ДЮРИТ) | 238НБ-1115048-Б2 | 2 |
3 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 236-1115026 | 8 |
Всего единиц по комплекту: 14 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПРОКЛАДКА МЕДНАЯ | 236-1104309-02 | 16 |
Всего единиц по комплекту: 16 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПРОКЛАДКА МЕДНАЯ | 236-1104309-02 | 16 |
Всего единиц по комплекту: 16 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | МАНЖЕТА (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 236-1007262 | 8 |
Всего единиц по комплекту: 8 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | МАНЖЕТА (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ | 236-1007262 | 8 |
Всего единиц по комплекту: 8 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛ.(ОКАНТОВКА) | 236-1008050 | 8 |
2 | ПР-КА ГАЗОПРОВОДА (ОКАНТОВКА) | 238Н-1008058 | 2 |
3 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОБЛИЦОВКА) | 238НБ-1008054 | 4 |
4 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 238Ф-1118158 | 1 |
5 | ПРОКЛАДКА ТКР | 64227-1203020 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 16 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛ.(ОКАНТОВКА) | 236-1008050 | 8 |
2 | ПР-КА ГАЗОПРОВОДА (ОКАНТОВКА) | 238Н-1008058 | 2 |
3 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОБЛИЦОВКА) | 238НБ-1008054 | 4 |
4 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 238Ф-1118158 | 1 |
5 | ПРОКЛАДКА ТКР | 64227-1203020 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 16 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ШАЙБА (МЕДЬ) | 852632-П | 8 |
2 | ШАЙБА (МЕДЬ) | 31 | 2 |
3 | ШАЙБА (МЕДЬ) | 30 | 4 |
4 | ШАЙБА (МЕДЬ) СТАКАНА ФОРС. | 312472-П | 8 |
5 | ШАЙБА (МЕДЬ) ГОФРИРОВ. | 312471-П | 8 |
Всего единиц по комплекту: 30 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ШАЙБА (МЕДЬ) | 852632-П | 8 |
2 | ШАЙБА (МЕДЬ) | 31 | 2 |
3 | ШАЙБА (МЕДЬ) | 30 | 4 |
4 | ШАЙБА (МЕДЬ) СТАКАНА ФОРС. | 312472-П | 8 |
5 | ШАЙБА (МЕДЬ) ГОФРИРОВ. | 312471-П | 8 |
Всего единиц по комплекту: 30 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПРОКЛАДКА ТКР | 64227-1203020 | 1 |
2 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 238Ф-1118158 | 1 |
3 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 238Ф-1008027 | 8 |
4 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОБЛИЦОВКА) | 238НБ-1008054 | 4 |
5 | ПР-КА ГАЗОПРОВОДА (ОКАНТОВКА) | 238Н-1008058 | 2 |
Всего единиц по комплекту: 16 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПРОКЛАДКА ТКР | 64227-1203020 | 1 |
2 | ПР-КА КОРП.ТУРБ. ТКР (СТАЛЬ) | 238Ф-1118158 | 1 |
3 | ПРОКЛАДКА ВЫП.КОЛЛЕК (СТАЛЬ) | 238Ф-1008027 | 8 |
4 | ПРОКЛАДКА СИЛЬФОНА (ОБЛИЦОВКА) | 238НБ-1008054 | 4 |
5 | ПР-КА ГАЗОПРОВОДА (ОКАНТОВКА) | 238Н-1008058 | 2 |
Всего единиц по комплекту: 16 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ПР-КА КРЫШКИ ВЫХ. ВАЛА (КАРТОН) | 238П-1721203 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ПР-КА УПР. МП ДЕМУЛЬТ.(КАРТОН) | 238Н-1723049 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ПР-КА УПР. МП ДЕМУЛЬТ.(КАРТОН) | 238Н-1723048 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ПР-КА УПР.МП ДЕМУЛЬТ.(КАРТОН) | 238Н-1723029Б | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ПРОКЛАДКА ЛЮЧКА МППП | 238-1722059 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ПР-КА КРЫШКИ ЦИЛИНДРА МППП (ПМБ. 0,6мм) | 238-1722047Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ПР-КА ВЕРХН. КРЫШКИ КПП * МППП *(ПМБ. 0,6мм) | 238-1722014 | 1 |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ПР-КА КРЫШКИ ВЫХ. ВАЛА (КАРТОН) | 238П-1721203 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ПР-КА УПР. МП ДЕМУЛЬТ.(КАРТОН) | 238Н-1723049 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ПР-КА УПР. МП ДЕМУЛЬТ.(КАРТОН) | 238Н-1723048 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ПР-КА УПР.МП ДЕМУЛЬТ.(КАРТОН) | 238Н-1723029Б | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ПРОКЛАДКА ЛЮЧКА МППП | 238-1722059 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ПР-КА КРЫШКИ ЦИЛИНДРА МППП (ПМБ. 0,6мм) | 238-1722047Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ПР-КА ВЕРХН. КРЫШКИ КПП * МППП *(ПМБ. 0,6мм) | 238-1722014 | 1 |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ШАЙБА (МЕДЬ) | 312482-П | 4 |
2 | БОЛТ | 310122-П2 | 2 |
3 | ТРУБКА ТОПЛ.ОТ КЛАП. ЭФУ(БОЛ) (ЯМЗ) | 238-1022840 | 1 |
4 | ТРУБКА К КЛАПАНУ ЭФУ (МАЛ) (ЯМЗ) | 236-1022826-Г | 1 |
Всего единиц по комплекту: 8 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ШАЙБА (МЕДЬ) | 312482-П | 4 |
2 | БОЛТ | 310122-П2 | 2 |
3 | ТРУБКА ТОПЛ.ОТ КЛАП. ЭФУ(БОЛ) (ЯМЗ) | 238-1022840 | 1 |
4 | ТРУБКА К КЛАПАНУ ЭФУ (МАЛ) (ЯМЗ) | 236-1022826-Г | 1 |
Всего единиц по комплекту: 8 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ (ПМБ. 2,0 мм) | 201-1117118 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 201-1306075-А | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 | 236-1002258-А3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ЛЕВАЯ) ( 1,0мм) | 236-1002265-А | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ(ПРАВАЯ) (1,0мм) | 236-1002266-А | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 236-1003292 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) | 236-1011296 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ (ПМБ. 2,0 мм) | 201-1117118 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 201-1306075-А | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 | 236-1002258-А3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ПР-КА ПЕРЕД.КРЫШКИ (ЛЕВАЯ) ( 1,0мм) | 236-1002265-А | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
