Запасные части
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПPОКЛАДKA ПАТРУБКА (ПОН. 1,0мм) | 8423.1303312 | 1 |
2 | ПPОКЛАДKA ПАТРУБКА (ПОН.1,0 мм) | 8423.1303311 | 1 |
3 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА (ПОН. 1,0 мм) | 8423.1303276 | 1 |
4 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (ПОН.1,0 мм) | 841.1303214 | 1 |
5 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА (ПОН.1,0 мм) | 841.1303188 | 1 |
6 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА (ПМБ.1,0 мм) | 841.1303175 | 1 |
7 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА (ПОН. 1,0 мм) | 841.1303163 | 1 |
8 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА (ПОН.1,0 мм) | 841.1303024 | 1 |
9 | ПРОКЛАДКА ВОДЯНОЙ ТРУБЫ (ПОН.3,0мм) | 840.1303268 | 8 |
10 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 25.3111 2267 | 12 |
11 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 25.3111 2262 | 2 |
12 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 25.3111 2253 | 2 |
13 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 238Н-1723031 | 1 |
14 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) | 236-1011296 | 2 |
Всего единиц по комплекту: 35 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПPОКЛАДKA ПАТРУБКА (ПОН. 1,0мм) | 8423.1303312 | 1 |
2 | ПPОКЛАДKA ПАТРУБКА (ПОН.1,0 мм) | 8423.1303311 | 1 |
3 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА (ПОН. 1,0 мм) | 8423.1303276 | 1 |
4 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (ПОН.1,0 мм) | 841.1303214 | 1 |
5 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА (ПОН.1,0 мм) | 841.1303188 | 1 |
6 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА (ПМБ.1,0 мм) | 841.1303175 | 1 |
7 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА (ПОН. 1,0 мм) | 841.1303163 | 1 |
8 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА (ПОН.1,0 мм) | 841.1303024 | 1 |
9 | ПРОКЛАДКА ВОДЯНОЙ ТРУБЫ (ПОН.3,0мм) | 840.1303268 | 8 |
10 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 25.3111 2267 | 12 |
11 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 25.3111 2262 | 2 |
12 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 25.3111 2253 | 2 |
13 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 238Н-1723031 | 1 |
14 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) | 236-1011296 | 2 |
Всего единиц по комплекту: 35 шт. |
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 201-1306075-А | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 25.3111 6063 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | 25.3111 6149 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ПPОКЛАДKA КОРПУСА ГМВ (ПМБ.0,6 мм) | 841.1318078 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | МАНЖЕТА ГИДРОМУФТЫ (РЕЗИНА) | 841.1318166 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ПРОКЛАДКА ШКИВА ГИДРОМУФТЫ (ПМБ.0,6 мм) | 841.1318182 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ПРОКЛАДКА ВКЛ.ГИДРОМУФТЫ (ПОН.1,0 мм) | 842.1319062 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[~DETAIL_TEXT] =>
|